Тарифы на электроэнергию в Краснодаре и Краснодарском крае с 1 июля 2025 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электроэнергию, применяемые в Краснодарском крае с 1 июля 2025 г. в соответствии с положениями администрации региона — приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 25.11.2024 № 24/2024-э.
Далее представлены тарифы на э.лектрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Краснодарского края, республики Адыгея, федеральной территории «Сириус» в 2025 г.
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категорий потребителей по Краснодарскому краю, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус» на 2025 год (приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 25.11.2024 № 24/2024-э).
№ п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Единица измерения | Цена (тариф), ₽/кВт⋅ч (с учетом НДС) | ||
---|---|---|---|---|---|
II полугодие 2025 г. | |||||
Для первого диапазона | Для второго диапазона | Для третьего диапазона | |||
1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 — 4 | ||||
1.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 7,35 | 10,00 | 14,64 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 8,25 | 11,22 | 16,43 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 4,42 | 6,02 | 8,78 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 8,26 | 11,24 | 16,44 | |
Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 7,35 | 10,00 | 14,64 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 4,42 | 6,02 | 8,78 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||
2.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,78 | 7,86 | 16,43 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,79 | 7,87 | 16,44 | |
Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||
3.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,78 | 7,86 | 16,43 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,79 | 7,87 | 16,44 | |
Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||||
4.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,78 | 7,86 | 16,43 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,79 | 7,87 | 16,44 | |
Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах приравненные к нему, за исключением потребителей, указанных в пунктах 6 — 8 | ||||
5.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,78 | 7,86 | 16,43 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,79 | 7,87 | 16,44 | |
Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||
6.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 |
6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,78 | 7,86 | 16,43 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,79 | 7,87 | 16,44 | |
Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||
7.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 |
7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,78 | 7,86 | 16,43 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,79 | 7,87 | 16,44 | |
Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||||
8.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 |
8.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 5,78 | 7,86 | 16,43 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
8.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,79 | 7,87 | 16,44 | |
Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 5,15 | 7,00 | 14,64 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 3,11 | 4,23 | 8,78 | |
9 | Потребители, приравненные к населению | ||||
9.1 | Одноставочный тариф | ₽/кВт⋅ч | 7,35 | 10,00 | 14,64 |
9.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | ₽/кВт⋅ч | 8,25 | 11,22 | 16,43 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 4,42 | 6,02 | 8,78 | |
9.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 8,26 | 11,24 | 16,44 | |
Полупиковая зона | ₽/кВт⋅ч | 7,35 | 10,00 | 14,64 | |
Ночная зона | ₽/кВт⋅ч | 4,42 | 6,02 | 8,78 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч