Тарифы на электроэнергию в Чите и Забайкальском крае с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на электроэнергию, принятые в Забайкальского края с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ №699-НПА от 17.12.2021 г. «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Забайкальского края, на 2022 год». Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2022 года. С 1 июля планово осуществлено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Далее представляем Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Забайкальского края 2022 г.
Размер указанных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,36 | 3,49 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,86 | 4,01 |
Ночная зона | 2,28 | 2,37 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,03 | 4,19 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,49 |
Ночная зона | 2,28 | 2,37 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,86 | 2,97 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,28 | 3,42 |
Ночная зона | 1,94 | 2,01 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,43 | 3,56 |
Полупиковая зона | 2,86 | 2,97 |
Ночная зона | 1,94 | 2,01 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,36 | 2,45 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,71 | 2,82 |
Ночная зона | 1,49 | 1,54 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,83 | 2,94 |
Полупиковая зона | 2,36 | 2,45 |
Ночная зона | 1,49 | 1,54 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.