Тарифы на электроэнергию в Ижевске и Удмуртской республике с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры на электроэнергию, применяемые в Удмуртской республики с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации данного региона — Приказ от 15.12.2021 № 24/2 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Удмуртской Республике на 2022 год». Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 31 декабря 2022 года. С 1 июля осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Далее представляем Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Удмуртской республики 2022 г.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок тарифов принят «руб/кВт*ч».
о ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,12 | 4,26 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,63 | 4,78 |
Ночная зона | 2,43 | 2,51 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,25 | 5,40 |
Полупиковая зона | 4,12 | 4,26 |
Ночная зона | 2,43 | 2,51 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,88 | 2,98 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,23 | 3,34 |
Ночная зона | 1,69 | 1,75 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,68 | 3,80 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,98 |
Ночная зона | 1,69 | 1,75 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,88 | 2,98 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,23 | 3,34 |
Ночная зона | 1,69 | 1,75 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,68 | 3,80 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,98 |
Ночная зона | 1,69 | 1,75 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.