Тарифы на электроэнергию в Рязани и Рязанской области с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры на эл.энергию, применяемые в Рязанской области с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации данного региона — Постановление Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области от 16.12.2021 № 276 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Рязанской области». Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 31 декабря 2022 года. С 1 июля планово произведено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Рязанской области 2022 г.
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,08 | 5,34 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,84 | 6,14 |
Ночная зона | 3,81 | 4,01 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,60 | 6,94 |
Полупиковая зона | 5,08 | 5,34 |
Ночная зона | 3,81 | 4,01 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,56 | 3,74 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,09 | 4,30 |
Ночная зона | 2,67 | 2,81 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,63 | 4,86 |
Полупиковая зона | 3,56 | 3,74 |
Ночная зона | 2,67 | 2,81 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,56 | 3,74 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,09 | 4,30 |
Ночная зона | 2,67 | 2,81 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,63 | 4,86 |
Полупиковая зона | 3,56 | 3,74 |
Ночная зона | 2,67 | 2,81 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.