Тарифы на электроэнергию в Петрозаводске и Республике Карелия с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на эл.энергию, действующие в Республики Карелия с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации региона — Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 10.12.2021 г. №150 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия на 2022 год». Срок действия приведенных в таблице тарифов заканчивается 31 декабря 2022 года. С 1 июля планово произведено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Карелия 2022 г.
Размер указанных тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,86 | 4,04 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,44 | 4,65 |
Ночная зона | 1,13 | 1,32 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,64 | 4,85 |
Полупиковая зона | 3,86 | 4,04 |
Ночная зона | 1,13 | 1,32 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,70 | 2,83 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,11 | 3,25 |
Ночная зона | 0,74 | 0,87 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,25 | 3,40 |
Полупиковая зона | 2,70 | 2,83 |
Ночная зона | 0,74 | 0,87 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,70 | 2,83 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,11 | 3,25 |
Ночная зона | 0,74 | 0,87 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,25 | 3,40 |
Полупиковая зона | 2,70 | 2,83 |
Ночная зона | 0,74 | 0,87 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.