Тарифы на электроэнергию в Майкопе и Республике Адыгея с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры на электроэнергию, принятые в Республики Адыгея с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ от 10.12.2021 № 32-2021-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю и Республике Адыгея». Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2022 года. С 1 июля планово осуществлено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Далее представляем Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Адыгея 2022 г.
Размер представленных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок тарифов принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,24 | 5,50 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,87 | 6,17 |
Ночная зона | 3,15 | 3,31 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,88 | 6,18 |
Полупиковая зона | 5,24 | 5,50 |
Ночная зона | 3,15 | 3,31 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,67 | 3,85 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,11 | 4,32 |
Ночная зона | 2,21 | 2,32 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | 4,33 |
Полупиковая зона | 3,67 | 3,85 |
Ночная зона | 2,21 | 2,32 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,67 | 3,85 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,11 | 4,32 |
Ночная зона | 2,21 | 2,32 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | 4,33 |
Полупиковая зона | 3,67 | 3,85 |
Ночная зона | 2,21 | 2,32 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.