Тарифы на электроэнергию в Пскове и Псковской области с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на эл.энергию, действующие в Псковской области с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации данного региона — Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 09.12.2021 №214-э " Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей Псковской области на 2022 год". Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 31 декабря 2022 года. С 1 июля осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Далее представляем Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Псковской области 2022 г.
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифов принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,82 | 5,06 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,54 | 5,82 |
Ночная зона | 3,35 | 3,52 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,26 | 6,57 |
Полупиковая зона | 4,82 | 5,06 |
Ночная зона | 3,35 | 3,52 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,62 | 3,80 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,16 | 4,37 |
Ночная зона | 2,41 | 2,53 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,64 | 4,87 |
Полупиковая зона | 3,62 | 3,80 |
Ночная зона | 2,41 | 2,53 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,37 | 3,54 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,88 | 4,07 |
Ночная зона | 2,32 | 2,44 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,37 | 4,59 |
Полупиковая зона | 3,37 | 3,54 |
Ночная зона | 2,32 | 2,44 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.