Тарифы на электроэнергию в Казани и Республики Татарстан с 1 июля 2020 года
Содержание
- 1 Одноставочный тариф на электроэнергию для потребителей приравненные к населению.
- 2 Тариф по двум зонам (пик и полупик)
- 3 Тариф по двум зонам (пик и полупик) для потребителей приравненные к населению
- 4 Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
- 5 Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) для потребителей приравненные к населению
- 6 Контакты
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на эл.энергию, действующие в Казани и Республики Татарстан с 1 июля 2020 г. в соответствии с положениями Постановления Правительства региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов заканчивается 31 декабря. С 1 июля планово произведено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Постановлением Правительства РФ. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Далее представляем Вам тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Казань, а также определения стоимости электроэнергии для населения Республики Татарстан поставляемых АО «Татэнергосбыт».
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок принят «руб/кВт*ч».
На территории Казани и Республики Татарстан действуют следующие тарифные ставки на эл.энергию:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,78 | 3,93 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,64 | 2,75 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,64 | 2,75 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Круглосуточно | 3,78 | 3,93 |
Одноставочный тариф на электроэнергию для потребителей приравненные к населению.
01.01.2020 — 30.06.2020 | 01.07.2020 — 31.12.2020 | 01.01.2020 — 30.06.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах |
||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 2,64 | 2,75 | 2,64 | 2,75 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 3,78 | 3,93 | 2,64 | 2,75 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 3,78 | 3,93 | 3,78 | 3,93 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,34 | 4,52 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,75 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,03 | 3,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,84 | 1,92 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,03 | 3,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,84 | 1,92 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,34 | 4,52 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,75 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) для потребителей приравненные к населению
01.01.2020 — 30.06.2020 | 01.07.2020 — 31.12.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,03 | 3,16 | 3,03 | 3,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,84 | 1,92 | 1,84 | 1,92 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,34 | 4,52 | 3,03 | 3,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,75 | 1,84 | 1,92 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,34 | 4,52 | 4,34 | 4,52 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,75 | 2,64 | 2,75 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,61 | 4,79 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,78 | 3,93 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,75 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,22 | 3,35 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,64 | 2,75 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,84 | 1,92 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,22 | 3,35 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,64 | 2,75 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,84 | 1,92 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,61 | 4,79 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,78 | 3,93 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,75 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) для потребителей приравненные к населению
01.01.2020 — 30.06.2020 | 01.07.2020 — 31.12.2020 | 01.01.2020 — 30.06.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,22 | 3,35 | 3,22 | 3,35 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,64 | 2,75 | 2,64 | 2,75 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,84 | 1,92 | 1,84 | 1,92 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,61 | 4,79 | 3,22 | 3,35 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,78 | 3,93 | 2,64 | 2,75 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,75 | 1,84 | 1,92 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,61 | 4,79 | 4,61 | 4,79 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,78 | 3,93 | 3,78 | 3,93 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,75 | 2,64 | 2,75 |
Контакты
- Адрес: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 110В
- Номер горячей линии: 8-800-200-25-26
- E-mail: office@tatenergosbyt.ru
- Вход в личный кабинет: https://lkfl.tatenergosbyt.ru
- Официальный сайт:http://tatenergosbyt.ru
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.