Тарифы на электроэнергию в Горно-Алтайске и Республике Алтай с 1 января 2025 года
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на эл.энергию, действующие в Горно-Алтайске и Республике Алтай с 1 июля 2024 г. и с 1 января 2025 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Комитета по тарифам от 29.11.2023 № 49/5 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Алтай, на 2024 и 2025 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года и продлевается с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года.
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Алтай во втором полугодии 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,43 | 5,91/6,01/9,02 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18 | 6,56/6,59/10,05 |
Ночная зона | 3,00 | 3,55/3,55/5,42 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,00 | 7,00/7,24/10,68 |
Полупиковая зона | 5,43 | 5,91/6,01/9,02 |
Ночная зона | 3,00 | 3,33/3,33/5,08 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,80 | 4,14/4,21/6,31 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,33 | 4,59/4,61/7,04 |
Ночная зона | 2,10 | 2,49/2,49/3,79 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,90 | 4,90/5,07/7,48 |
Полупиковая зона | 3,80 | 4,14/4,21/6,31 |
Ночная зона | 2,10 | 2,33/2,33/3,56 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,80 | |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,33 | |
Ночная зона | 2,10 | |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,90 | |
Полупиковая зона | 3,80 | |
Ночная зона | 2,10 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
**Деление по диапазонам потребления мощности
- до 10 980 включительно;
- от 10 981 до 14 640 включительно;
- свыше 14 640.