Тарифы на электроэнергию в Улан-Уде и Республике Бурятия с 1 января 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на эл.энергию, применяемые в Улан-Уде и Республике Бурятия с 1 января 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от 16.11.2022 № 1-24 «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Бурятия на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 30 июня 2024 года. С 1 января не будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Бурятия в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,9486 | 4,9486 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,6892 | 5,6892 |
Ночная зона | 2,9692 | 2,9692 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,9417 | 5,448 |
Полупиковая зона | 4,9486 | 4,9486 |
Ночная зона | 2,9692 | 2,9692 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,464 | 3,464 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,9825 | 3,9825 |
Ночная зона | 2,0784 | 2,0784 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,1592 | 4,1592 |
Полупиковая зона | 3,464 | 3,464 |
Ночная зона | 2,0784 | 2,0784 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,464 | 3,464 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,9825 | 3,9825 |
Ночная зона | 2,0784 | 2,0784 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,1592 | 4,1592 |
Полупиковая зона | 3,464 | 3,464 |
Ночная зона | 2,0784 | 2,0784 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.